CUt
全体カット | ¥4950 |
オンリーカット (シャンプー無しでカットのみ) | ¥3850 |
学生カット(小中高) | ¥2750 |
小学生以下 | ¥2750 |
前髪カット | ¥550 |
眉カット | ¥1100 |
Perm
テクスチャー | ¥7150 |
ハード | ¥9350 |
ハーフ(1/2) | ¥4950 |
ゾーン(1/3) | ¥3300 |
ポイント | ¥1650 |
デジタル | ¥9350 |
デジタルポイント | ¥5500 |
Straight Perm
縮毛矯正 | 14000 |
縮毛矯正ポイント | 6600 |
毛先ストレート | 8250 |
毛先ストレートゾーン | 4400 |
アイロン無しストレート | 6050 |
アイロン無しストレートゾーン | 3300 |
前髪ストレート | 3850 |
プラス毛先カール(ストカール用) | 3300 |
Make
フルMAKE | 3300 |
ポイントMAKE | 1100~2750 |
Set
セット | 4400 |
こて巻き | 2750 |
アイロンストレート仕上げ | 2200 |
シャンプーブロー | 2750 |
スライジング
オール | 6050 |
ハーフ | 4950 |
ポイント | 3300 |
全体Color+オール | 9350 |
全体Color+ハーフ | 8250 |
全体Color+ポイント | 7150 |
Color
全体 | 6050 |
リタッチ | 4400 |
ツータッチ | 5500 |
ポイント | 3300 |
Tゾーンカラー (フェイスライン分け目のみ) | 2200 |
マスキング | 6050 |
ブリーチ | 8250~ |
ブリーチ2回以上 | 3300~ |
カラーコントロール | 3300~ |
トリートメント
電子トリートメント | 6050 |
スカルプ
ヘッドスパ | 2750 |
スカルプケア | 3850 |
ミスト
ミスト | 1100 |